| EUROCUP 2012 Chomutov - 11.6.2012 11:30:45 | SORG V3 - http://rcsoftware.cz/ / Aleš Krátký / ales@sgames.cz | 
Kolo - 1 , Skupina 1
| Startoviště : 1 | Startoviště : 2 | Startoviště : 3 | Startoviště : 4 | Startoviště : 5 | 
|---|---|---|---|---|
| Bulín Gustav 9:25 85 | Bartůněk Jaroslav 9:30 93 | Mlejnek Jan 9:21 0 | Hrubý Tomáš 9:23 94 | Novotný Radek 9:23 98 | 
| 650 | 663 | 531 | 657 | 661 | 
| 980,39 | 1000 | 800,9 | 990,95 | 996,98 | 
Kolo - 1 , Skupina 2
| Startoviště : 1 | Startoviště : 2 | Startoviště : 3 | Startoviště : 4 | Startoviště : 5 | 
|---|---|---|---|---|
| Hořejší Ivan 9:25 90 | Krátký Aleš 9:22 97 | Perkovič Stanislav 9:26 92 | Novotný ml. Luděk 9:26 93 | Zemančík Kristián 9:18 98 | 
| 655 | 659 | 658 | 659 | 656 | 
| 993,93 | 1000 | 998,48 | 1000 | 995,45 | 
Kolo - 1 , Skupina 3
| Startoviště : 1 | Startoviště : 2 | Startoviště : 3 | Startoviště : 4 | Startoviště : 5 | 
|---|---|---|---|---|
| Malčík Radek 5:27 93 | Malčík Zdeněk 7:16 0 | Novotný Luděk 5:6 70 | Veselovský Jiří 7:14 90 | Kučera Miroslav 5:58 0 | 
| 420 | 436 | 376 | 524 | 358 | 
| 801,53 | 832,06 | 717,56 | 1000 | 683,21 | 
Kolo - 1 , Skupina 4
| Startoviště : 1 | Startoviště : 2 | Startoviště : 3 | Startoviště : 4 | Startoviště : 5 | 
|---|---|---|---|---|
| Micka Jan 7:19 98 | Vaňura Lubomír 8:51 65 | Chalupník Milan 9:26 70 | Malčík Petr 9:20 94 | REZERVA 1 0:0 0 | 
| 537 | 596 | 636 | 654 | 0 | 
| 821,1 | 911,31 | 972,48 | 1000 | 0 | 
| OK - Bez penalizace │ P1 - Dotyk člověka (0b za přistání) │ P2 - Převrácení modelu (0b za přistání) │ P3 - Upadla část modelu za letu (0b za celý let) │ P4 - Přelítal (0b za přistání) │ P5 - Přelítal (0b za přistání a -30b) │ P6 - Přelítal (0b za celý let) │ P7 - Opravný let - tento nula │ P8 - osa trupu > 90st (50% přistání) │ P99 - Opravný let (počítány lepší výsledek) │ P10 - Přistání mimo dráhu -60b. │ OK = Bez dodatečných bodů │ (SAFETY LINE) │ ochrana stuhy │ kombinace obojího | |
| Software SORG V3 (c) 2012 - Aleš Krátký / http://rcsoftware.cz/ / ales@sgames.cz | Stoupak.cz - RCEK, RCEJ, RCEN, RCEO, F5J, FXJ, Eurocup ... / http://stoupak.cz/ |